Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- POCHUTINY (tyčinky, maslá, tuby, etc.)
- VOLTAGE ENERGY BAR - 65g
VOLTAGE ENERGY BAR - 65g
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- VOLTAGE ENERGY BAR - 65g1,48 €
VOLTAGE ENERGY BAR /
VOLTAGE ENERGY BAR WITH CAFFEINE - 65g
Energia zbalená do lahodnej tyčinky v sebe kombinuje skvelú chuť a ideálnu formu doplnenie živín, vhodná aj počas záťaže s vyššou intenzitou. Cereálna tyčinka výborne zasýti, navyše je obohatená o antioxidanty a vďaka dvom typom sacharidov sa energia uvoľňuje postupne. /
Cereálna športová tyčinka s obsahom kofeínu rovnajúca sa jednej šálke kávy predstavuje palivo pre intenzívny výkon, súčasne dobre zasýti, podporí stimuláciu mozgu a zlepší koncentráciu. Je vhodná ako desiata aj pre doplnenie energie počas záťaže s vyššou intenzitou.
Popis:
- cereálna tyčinka na báze obilných vločiek
- obsahuje isomaltulóza Palatinose ™
- rýchly aj postupne sa uvoľňujúce zdroj energie
- vitamíny C a E
- zinok
- bez polevy
- 60mg kofeínu (Voltage energy bar with caffeine)
Nie je určené pre deti do 3 rokov. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou
Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, chráňte pred mrazom.
Zloženie:
glukózový sirup, fruktózovo-glukózový sirup, arašidy, krém s lieskovými orieškami (cukor, palmový a bambucký olej, sušená srvátka, lieskové orechy, kakao, emulgátor sójový lecitín, aróma), ovsené otruby 7,5%, ryžovo-zemiakový extrudát (ryžová múka, zemiaková múka, cukor, pšeničná vláknina, červená repa), horké čokoládové kúsky (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, emulgátor slnečnicový lecitín), ryžová múka, isomaltulóza 6,5% - PalatinoseTM (je zdrojom fruktózy a glukózy), sójové vločky, rastlinný tuk (palmových jadier, palmový, bambucký), sušené plnotučné mlieko, emulgátor repkový lecitín, zvlhčovadlo glycerín, antioxidant zmes prírodných tokoferolov, aróma, kofeín, glukonát zinočnatý , konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát.
Môže obsahovať stopy aj iných druhov orechov a sezamu.
glukózový sirup, fruktózovo-glukózový sirup, krém s lieskovými orieškami (cukor, palmový a bambucký olej, sušená srvátka, lieskové orechy, kakao, emulgátor sójový lecitín, aróma), ryžovo-zemiakový extrudát (ryžová múka, zemiaková múka, cukor, pšeničná vláknina , červená repa), ovsené otruby 7%, horkej čokoládovej kúsky 7% (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, emulgátor slnečnicový lecitín), isomaltulóza 6,5% - PalatinoseTM (je zdrojom fruktózy a glukózy), ryžová múka, arašidy, sójové vločky, kakao, rastlinný tuk (palmových jadier, palmový, bambucký), sušené plnotučné mlieko, emulgátor repkový lecitín, zvlhčovadlo glycerín, antioxidant zmes prírodných tokoferolov, aróma, kofeín, glukonát zinočnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát.
Môže obsahovať stopy aj iných druhov orechov a sezamu.
Nutričné hodnoty:
Príchuť lieskový oriešok | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bielkoviny | 8 g | 5,2 g |
Soľ | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Soľ | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bielkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť lesné plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 6,1 g | 4 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť: káva | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal |
Tuky | 14,3 g | 9,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5 g | 3,3 g |
Sacharidy | 56,5 g | 36,7 g |
z toho cukry | 25,4 g | 16,5 g |
Vláknina | 3,8 g | 2,5 g |
Bielkoviny | 7,4 g | 4,8 g |
Soľ | 0,1 g | 0,07 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26%* |
Kofeín | 93 mg | 60 mg |
* Referenčná hodnota príjmu |
Príchuť: horká čokoláda | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1715 kJ/408 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
Tuky | 13,2 g | 8,6 g |
z toho nasýýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 62,2 g | 40,4 g |
z toho cukry | 24,1 g | 15,7 g |
Vláknina | 4,1 g | 2,7 g |
Bielkoviny | 8,0 g | 5,2 g |
Soľ | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26%* |
Kofeín | 93 mg | 60 mg |
* Referenčná hodnota príjmu |
Balenie:
Balenie VOLTAGE ENERGY BAR:
- 65 g
Počet tyčiniek v kartóne:
- 25 ks